Thông số kỹ thuật | SM 271 | SM 301 | SM 401 | SM 521 | SM 601 |
Tổng khối lượng (lt) | 24 | 30 | 38 | 43 | 54 |
Khối lượng tịnh (lt) | 21 | 26 | 33 | 38 | 48 |
Kích thước bên ngoài (H x W x D) mm | 512 x 384 x 423 | 512 x 419 x 423 | 566 x 441 x 457 | 610 x 441 x 457 | 566 x 477 x 522 |
Kích thước đóng gói (H x W x D) mm | 559 x 432 x 464 | 559 x 442 x 464 | 614 x 464 x 494 | 659 x 464 x 494 | 623 x 499 x 554 |
Loại ngăn | Kiler/ Cellar | Cellar | Cellar | Cellar | Cellar |
Tiêu thụ năng lượng (kWh / năm) | 270 | 256 | 263 | 270 | 270 |
Lớp năng lượng | D | D | D | D | D |
Chỉ số hiệu quả năng lượng | 108,8 | 102,6 | 105,1 | 107,7 | 107,1 |
Lớp khí hậu |
N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) |
Tổng trọng lượng | 12,40kg | 13,00 kg | 14,20 kg | 14,70 kg | 16,20 kg |
Khối lượng tịnh | 11,10 kg | 11,70 kg | 12,90 kg | 13,40 kg | 14,90 kg |
Công suất | 60 – 75 watt | 60 – 75 watt | 60 – 75 watt | 60 – 75 watt | 75 watt |
Cung cấp năng lượng | 230 V / 50 – 60 Hz | 230 V / 50 – 60 Hz | 230 V / 50 – 60 Hz | 230 V / 50 – 60 Hz | 230 V / 50 – 60 Hz |
Khả năng tải container 20 ‘/ 40’ / 40’hc | 260 – 520 – 520 | 260 – 520 – 520 | 165 – 360 – 480 | 165 – 360 – 480 | 132 – 276 – 368 |
Platinum
Platinum
Công ty TNHH thiết bị công nghệ nhà NAXA là đơn vị đứng đầu, cung cấp, chuyển giao, lắp đặt và bảo trì các trang thiết bị chuyên dụng dành cho khách sạn, resort, cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp trên toàn quốc
Văn phòng: Tầng 2, 147 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Platinum”
You must be logged in to post a review.