Thông số kỹ thuật | SM 271 – TH | SM 301 – TH | SM 401 – TH | SM 521 – TH | SM 601 – TH |
Tổng khối lượng (lt) | 24 | 30 | 38 | 43 | 54 |
Khối lượng tịnh (lt) | 20 | 26 | 33 | 38 | 48 |
Kích thước bên ngoài (H x W x D) mm | 512 x 384 x 399 | 512 x 419 x 397 | 566 x 441 x 432 | 610 x 441 x 432 | 566 x 477 x 522 |
Kích thước đóng gói (H x W x D) mm | 559 x 432 x 464 | 559 x 442 x 464 | 614 x 464 x 494 | 659 x 464 x 494 | 623 x 499 x 554 |
Loại ngăn | Kiler/ Cellar | Cellar | Cellar | Cellar | Cellar |
Tiêu thụ năng lượng (kWh / năm) | 93 | 96 | 104 | 125 | 200 |
Lớp năng lượng | A+ | A+ | A+ | A | C |
Chỉ số hiệu quả năng lượng | 108,8 | 38,56 | 41,76 | 49,93 | 79,14 |
Lớp khí hậu |
N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) | N (16 ° – 32 °) |
Tổng trọng lượng | 12,10kg | 12,30 kg | 13,50 kg | 14,30 kg | 15,60 kg |
Khối lượng tịnh | 10,80 kg | 11,00 kg | 12,20 kg | 13,00 kg | 14,30 kg |
Công suất | 60 watt | 60 watt | 60 watt | 60 watt | 60 watt |
Cung cấp năng lượng | 100-240 V / 50 – 60 Hz | 100-240 V / 50 – 60 Hz | 100-240 V / 50 – 60 Hz | 100-240 V / 50 – 60 Hz | 100-240 V / 50 – 60 Hz |
Khả năng tải container 20 ‘/ 40’ / 40’hc | 260 – 520 – 520 | 260 – 520 – 520 | 165 – 360 – 480 | 165 – 360 – 480 | 132 – 276 – 368 |
XEM CHI TIẾT CÁC SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG ISM
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Peltier”
You must be logged in to post a review.